Introduction
dBm Power RMS Peak Peak-to-Peak
-60.0 dBm 0.001 µW 223.6 uV 316.2 uV 632.5 uV
-50.0 dBm 0.01 µW 707.1 uV 1.0 mV 2.0 mV
-40.0 dBm 0.1 µW 2.2 mV 3.2 mV 6.3 mV
-30.0 dBm 1.000 µW 7.1 mV 10.0 mV 20.0 mV
-20.0 dBm 10.000 µW 22.4 mV 31.6 mV 63.2 mV
-10.0 dBm 100.000 µW 70.7 mV 100.0 mV 200.0 mV
0.0 dBm 1.000 mW 223.6 mV 316.2 mV 632.5 mV
10.0 dBm 10.000 mW 707.1 mV 1.0 V 2.0 V
20.0 dBm 100.000 mW 2.2 V 3.2 V 6.3 V
30.0 dBm 1.00 W 7.1 V 10.0 V 20.0 V
40.0 dBm 10.00 W 22.4 V 31.6 V 63.2 V
50.0 dBm 100.00 W 70.7 V 100.0 V 200.0 V
60.0 dBm 1.00 KW 223.6 V 316.2 V 632.5 V

This page generates a simple table that relates power, in dBm and Watts, to RMS, Peak, and Peak-to-Peak voltage readings by a RF Diode Detector. By default, the table runs from -20 dBm to 60 dBm in increments of 0.5 dBm, for a 50 Ohm load impedance. Use the entry area at the right to customize the table for a different Load Impedance, dBm Start, dBm End, and dBm Increment.

Load Impedance
dBm Start
dBm End
Increment